Itineraries [KTEL]
Last updated: 17 September 2012
Athens -Kalamata
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | X | X | X | X | X | X | |
07:30** | X | X | X | X | X | X | X |
08:30 Taxy | X | X | X | X | X | X | X |
10:30 Ex | X | X | X | X | X | X | X |
11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
13:00 Ex | X | X | X | X | X | X | X |
14:15*** | X | X | X | X | X | X | X |
15:30* | X | X | X | X | X | X | X |
16:30 Ex | X | X | X | X | X | X | X |
17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
19:30 Taxy | X | X | X | X | X | X | X |
21:30 | X | X | X | X | X | Χ | X |
* Το 15:30 stops at Pylo - Methoni
** Το 07:30 Stops at Koroni
*** Το 14:15 stops at Agio Nikon Manis
"Taxy" itinerary leaves passengers after Tsakona.
Itineraries of 7:30, 14:15, 15:30 stops for coffee.
** Το 07:30 Stops at Koroni
*** Το 14:15 stops at Agio Nikon Manis
"Taxy" itinerary leaves passengers after Tsakona.
Itineraries of 7:30, 14:15, 15:30 stops for coffee.
Athens - Messini
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | X | X | X | X | X | X | X |
Itinerary of 09:15 to Messini stops at Pylo-Foinikouda via Meligala from Monday to Friday and Saturday and Sunday till Methoni
Athens - Kyparisia - Filiatra - Gargalianoi - Chora
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | X | X | X | X | X | X | X |
12:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | X | X |
16:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | X | X |
20:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | X | X |
Kalamata - Athens
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 Ταχύ | X | X | X | X | X | Χ | Χ |
06:30 | X | X | X | X | X | Χ | |
08:00 Ex | X | X | X | X | X | X | X |
09:30 * | X | X | X | X | X | X | X |
10:30 ** | X | X | X | X | X | X | X |
12:00 Ex | X | X | X | X | X | X | X |
13:30 Ταχύ | X | X | X | X | X | X | X |
15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
16:30 Ex | X | X | X | X | X | X | X |
17:30 | X | X | X | X | X | X | |
19:30 Ταχύ | X | X | X | X | X | X | X |
22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
* 09:30 coming from Koroni** 10:30 coming from Pylo
Messini - Athens
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | X | X | X | X | X | X | X |
Kyparissia - Athens
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | X | X | X | X | X | X | X |
10:40 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | X | X |
15:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | X | X |
16:40 Ex | X | ||||||
18:40 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | X | X |
Gargalianoi - Athens
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | X | X | X | X | X | X | X |
10:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | X | X |
14:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | X | X |
16:00 Ex | Χ | ||||||
18:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | X | X |
Methoni / Pylo - Athens
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30* | X | X | X | X | X | Χ | X |
*09:00 from Pylo
Koroni - Athens
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 | X | X | X | X | X | Χ | X |
Athens - Ag.Nikon
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:15* | X | X | X | X | X | Χ | X |
* stops at Ag. Nikolao
Ag.Nikon- Athens
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | X | X | X | X | X | Χ | X |
Kalamata - Lamia - Larisa - Katerini - Thessaloniki
Tuesday - Thursday - Sunday at 09:30
Thessaloniki - Katerini - Larissa - Lamia - Kalamata
Monday - Wednesday - Friday at 09:30
Kalamata - Kyparissia - Ioannina
Monday - Thursday - Friday and Sunday at 13:30
Ioannina - Kyparissia - Kalamata
Monday - Thursday - Friday and Sunday at 13:30
Kalamata - Kyparissia - Zacharo - Pyrgos - Patra
everyday at 08:30 and 16:00
Patra - Pyrgos - Zacharo - Kyparissia - Kalamata
everyday at 08:30 and 16:00
Kalamata - Sparti (correspondence Mistras - Gythio)
everyday at 09:15 (Except Sunday) and14:30
Sparti - Kalamata
everyday at 09:00(Except Sunday) and 14:15
LOCAL Itineraries
Καλαμάτα - Αβραμιού
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | X | Χ | Χ | Χ | X | ||
06:50 | Χ | ||||||
10:00 | X | X | X | X | X | Χ | |
13:30 | X | X | X | X | X |
Καλαμάτα - Ακρογιάλι - Κιτριές
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45* | X | X | X | X | X | ||
08:30* | Χ | ||||||
08:45* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
11:00 | X | X | X | X | X | Χ | |
13:00 | Χ* | ||||||
14:00* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
18:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
21:10 | X | X | X | X | X |
* έως Κιτριές
Καλαμάτα - Αλαγονία
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | X | X | X | Χ | |||
14:30 | Χ | X | X | Χ |
Καλαμάτα - Ανδρούσα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | X | X | X | X | X | ||
06:30 | X | ||||||
07:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
08:00 | X | X | |||||
11:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
12:30 | X | X | X | X | X | ||
13:00 | Χ | ||||||
17:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
21:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Καλαμάτα - Αριστομένη
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00* | X | Χ | |||||
06:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
12:15 | X | X | Χ | X | Χ | X | |
12:45* | Χ | Χ |
*Δρομολόγιο Μάκραινα Κεφαλόβρυσο
Καλαμάτα - 'Αρις
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | X | Χ | X | Χ | Χ | ||
06:40 | X | ||||||
06:50 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
08:00 | X | ||||||
08:30 | Χ | ||||||
10:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
11:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
12:30* | X | X | X | X | X | Χ | |
13:00 | Χ | ||||||
14:00 | Χ | ||||||
14:05 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
17:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
17:30 | Χ | ||||||
19:10 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
21:00 | Χ | Χ | |||||
21:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
* Δρομολόγιο Αρφαρά
Καλαμάτα - Αρφαρά
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15* | X | Χ | X | Χ | Χ | ||
07:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
08:00 | Χ | ||||||
09:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
11:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
13:00 | Χ | Χ | |||||
13:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
14:30* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
15:00 | Χ | ||||||
16:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
18:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
19:30* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
21:00 | Χ | Χ | |||||
21:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
* Δρομολόγιο Φιλια
Καλαμάτα - Βαλύρα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | Χ | Χ | Χ | ||||
07:45 | X | Χ | X | Χ | Χ | X | |
08:00 | X | ||||||
09:00 | Χ | Χ | |||||
11:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
14:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
17:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
21:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Καλαμάτα - Βασιλίτσι
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | X | Χ | X | Χ | Χ | ||
11:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
14:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Δρομολόγιο Κορώνης
Καλαμάτα - Βούτενα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | Χ | X | |||||
12:45 | Χ | X |
Καλαμάτα - Δυράχι
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Χ | ||||||
13:30 | Χ |
Καλαμάτα - Γαρδίκι
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | X | ||||||
07:00 | Χ | Χ | Χ | X | |||
13:30 | Χ | Χ | X | Χ | X |
Καλαμάτα - Δώριο
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
11:15** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
12:30* | Χ | ||||||
14:15** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
20:30** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
* Δρομολόγιο Μέλπεια
** Δρομολόγιο Κυπαρισσίας
** Δρομολόγιο Κυπαρισσίας
Καλαμάτα - Εξωχώρι
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | |||
05:45 | Χ | Χ | |||||
12:45 | Χ | ||||||
13:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Καλαμάτα - Ίκλαινα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
05:30 | X | ||||||
13:00** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
* Δρομολόγιο Ρωμανού** Δρομολόγιο Πύλου
Καλαμάτα - Κεφαλόβρυσο
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | Χ | ||||||
12:45 | Χ |
Καλαμάτα - Κοκκινού
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15* | Χ | Χ | |||||
11:00* | Χ | Χ |
* Δρομολόγιο Κορώνης
Καλαμάτα - Κυνηγού
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | X | Χ** | Χ** | Χ** | Χ | ||
06:30 | Χ** | ||||||
12:30 | Χ | Χ** | Χ** | Χ** | Χ | ||
13:00 | Χ** |
* Έως Κορομηλιά** Έως Τρίκορφο
Καλαμάτα - Λαδά
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | X | Χ | |||||
05:30 | Χ | ||||||
12:00 | Χ | Χ | |||||
14:10 | Χ |
Καλαμάτα - Λογγα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00** | X | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
06:15* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
13:00** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
19:00* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
*Δρομολόγιο Μηλίτσα
**Δρομολόγιο Κορώνης
**Δρομολόγιο Κορώνης
Καλαμάτα - Μέλπεια
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Μέσω Μελιγαλά
Καλαμάτα - Νοσοκομείο - Μεσσήνη
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 ** | X | X | X | X | X | ||
05:30 | X | X | X | X | X | ||
06:00 | X | X | X | X | X | X | Χ |
06:15 * | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
06:30 | X | X | X | X | X | ||
06:40 ** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
07:00 | X | X | X | X | X | X | Χ |
07:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
08:00 | X | X | |||||
08:30 | X | X | X | X | X | Χ | |
09:00 | X | X | X | X | X | X | |
09:30 ** | X | X | X | X | X | Χ | Χ |
10:00 **** | X | X | X | X | X | X | X |
10:30 | X | X | X | X | X | ||
11:00 *** | X | X | X | X | X | X | |
11:30 ** | X | X | X | X | X | Χ | |
11:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
12:00 ***** | X | X | X | X | X | X | X |
12:30 | X | X | X | X | X | ||
13:00 ** | X | X | X | X | X | X | Χ |
13:30 **** | X | X | X | X | X | ||
14:00 *** | X | X | X | X | X | X | X |
14:30* | X | X | X | X | X | ||
15:00 *** | X | X | X | X | X | X | |
16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
16:30 | X | X | X | X | X | ||
17:00 *** | X | X | X | X | X | ||
17:30 ***** | X | X | X | X | X | ||
18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
19:00 * | X | X | X | X | X | X | Χ |
19:30 ** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
21:00 *** | X | X | X | X | X | X | |
22:00 | X | X | |||||
22:10 | X | X | X | X | X |
* Δρομολόγιο Κορώνης
** Δρομολόγιο Πύλου
*** Δρομολόγιο Βαλύρας Δευτέρα έως Παρασκευή
**** Δρομολόγιο Αβραμιού Δευτέρα έως Παρασκευή
***** Δρομολόγιο Γαργαλιάνων Σαββάτο Κυριακή Νοσοκομείο-Μεσσήνη
09:30 και 19:00 Σάββατο Κυριακή όχι Νοσοκομείο
** Δρομολόγιο Πύλου
*** Δρομολόγιο Βαλύρας Δευτέρα έως Παρασκευή
**** Δρομολόγιο Αβραμιού Δευτέρα έως Παρασκευή
***** Δρομολόγιο Γαργαλιάνων Σαββάτο Κυριακή Νοσοκομείο-Μεσσήνη
09:30 και 19:00 Σάββατο Κυριακή όχι Νοσοκομείο
Μεσσήνη - Νοσοκομείο - Καλαμάτα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | X | X | X | X | X | X | |
07:00 | X | X | X | X | X | ||
07:30 | X | X | X | X | X | X | |
08:00 | X | X | X | X | X | ||
08:30 | X | X | X | X | X | X | X |
09:00 | X | X | X | X | X | ||
09:30 | X | X | X | X | X | X | |
10:00 | X | X | X | X | X | ||
10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
11:00 | X | X | X | X | X | ||
11:30 | X | X | X | X | X | X | |
12:00 | X | X | X | X | X | ||
12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
13:00 | X | X | X | X | X | ||
13:30 | X | X | X | X | X | X* | Χ* |
14:00 | X | X | X | X | X | ||
14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
15:00 | X | X | X | X | X | ||
16:00 | X | X | X | X | X | ||
16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
17:30 | X | X | X | X | X | ||
18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
19:30 | X | X | X | X | X | ||
20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
21:30 | X | X | X | X | X | ||
22:30 | X | X | |||||
22:40 | X | X | X | X | X |
* Όχι Νοσοκομείο
Καλαμάτα - Μηλιώτη
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | X | Χ | Χ | ||||
12:30 | Χ | Χ | Χ |
Καλαμάτα - Λογγα - Μηλίτσα - Πύλος
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00* | X | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
13:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
* Δρομολόγιο Κορώνης
Καλαμάτα - Νέδουσα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Χ | Χ | |||||
12:00 | Χ | ||||||
14:10 | Χ |
Καλαμάτα - Πανιπέρι
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15* | X | Χ | |||||
11:00** | Χ | Χ |
* Δρομολόγιο Κορώνης
** Δρομολόγιο Μηλίτσας
** Δρομολόγιο Μηλίτσας
Καλαμάτα - Πετράλωνα (Αρχαία Μεσσήνη)
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | Χ | Χ | |||||
14:00 | χ | χ |
Καλαμάτα - Πύλος
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | X | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
06:40 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
09:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
11:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
13:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
15:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
19:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Πύλος - Καλαμάτα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
08:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | X | |
09:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
11:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
13:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
15:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
16:15 | Χ | Χ | |||||
21:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Χ
|
* Μέσω Νοσοκομείου
Καλαμάτα - Πύλος - Μεθώνη
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | X | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
06:40 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
09:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
13:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
19:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Καλαμάτα - Πύλος - Φοινικούντα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | X | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
09:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
13:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Καλαμάτα - Πύλος - Χώρα - Γαργαλιάνοι
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
11:30* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
15:00** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
* Μέσω Νοσοκομείου
** Μέσω Νοσοκομείου (εκτος Σαββάτου Κυριακής)
** Μέσω Νοσοκομείου (εκτος Σαββάτου Κυριακής)
Πύλος - Γαργαλιάνοι
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
11:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
13:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
16:45 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Καλαμάτα - Στρέφι
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
13:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Καλαμάτα - Τρίκορφο
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
12:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Καλαμάτα - Τσερια
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30** | Χ* | ||||||
13:15 | Χ* |
*Δρομολόγιο Οιτύλου
**Από Καλαμάτα
**Από Καλαμάτα
Καλαμάτα - Φιλια
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
11:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
14:30* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
19:30* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
* Αρφαρά - Φιλια - Μελιγαλά
Καλαμάτα - Φοινικούντα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
13:00** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
* Μέσω Χαρακοποιο
** Μέσω Πύλου
** Μέσω Πύλου
Γαργαλιάνοι - Κυπαρισσία
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
07:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
07:30 | Χ | Χ | |||||
08:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
10:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
13:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
14:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
16:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
16:45 | Χ | ||||||
18:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Κυπαρισσία - Γαργαλιάνοι
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
10:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
11:15 | Χ | Χ | |||||
12:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
14:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
15:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
18:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Καλαμάτα - Χατζή - Χώρα - Γαργαλιάνοι
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
13:00 | Χ | ||||||
17:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Γαργαλιάνοι - Καλαμάτα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
06:50* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
07:00* | Χ | ||||||
07:35** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
08:00*** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
09:15** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
10:00*** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
12:15* | Χ | ||||||
14:00* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
15:00* | Χ | ||||||
16:00*** | Χ | Χ | |||||
19:15** | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
* Μέσω Χατζή
** Μέσω Πύλου
*** Μέσω Κυπαρισσίας
Καλαμάτα - Κυπαρισσία
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
11:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
14:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | |
20:30 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
Μέσω Μελιγαλά
Καλαμάτα - Φιλιατρά
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:10* | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | ||
14:15 | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ | Χ |
* Ανταπόκριση 10:15 από Κυπαρισσία
Κυπαρισσία - Καλαμάτα
Ώρα | Δεύτερα | Τρίτη | Τετάρτη | Πέμπτη | Παρασκευή | Σαββατο | Κυριακή |
